800KW玉柴系列
所属分类:广西玉柴柴油发电机组
- 点击次数:
- 发布日期:2016/02/26
- 在线询价
- 详细介绍
机组型号 | KC800GF | |
机组功率 | 800KW | |
输出电流 | 1440A | |
柴油机 | 品牌 | 玉柴系列 |
型号 | YC6C1175L | |
备用功率 | 850KW | |
工作循环 | 四冲程 | |
气缸排列 | 直列 | |
进气方式 | 涡轮增压 | |
气缸数量 | 6缸 | |
气缸直径 | 200mm | |
活塞行程 | 210mm | |
活塞总排量(L) | 39.58 | |
压缩比 | 15:1 | |
燃油消耗率 | ≤195g/kw.h | |
机油容量(L) | 180 | |
起动方式 | 电启动 | |
调速方式 | 高密度电子调速 | |
冷却方式 | 闭式水冷循环 | |
润滑方式 | 压力和飞溅润滑 | |
发电机 |
厂商和品牌 |
上海领域 |
励磁方式 | 无刷励磁 | |
调压方式 | AVR | |
额定电压 | 400V/230V | |
额定频率 | 50Hz | |
冷却方式 | 风扇自冷 | |
绝缘等级 | H级 | |
额定转速/功率因数 | 1500RPM/cos¢0.8 | |
相数/接线方式 | 三相四线 / Y型接法 | |
旋转方向 | 逆时针(面向输出端) | |
工作方式 | 连续工作制(SI) | |
机组尺寸mm | 4100×1500×2100 | |
机组重量(Kg) | 7500 |
发电机组标准配置如下: | |
Ø直喷式内燃发动机(柴油); | |
Ø交流同步发电机(单轴承); | |
Ø适合环境40℃-50℃散热器水箱、皮带驱动冷却风扇、风扇安全护罩; | |
Ø发电输出空气开关、标配控制屏; | |
Ø机组钢制共用底座; | |
Ø干式空气过滤器,燃油过滤器,润滑油过滤器、启动马达、并配有自充电发电机; | |
Ø启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆; | |
Ø工业用9dB消音器及连接用标准件 | |
Ø随机资料:柴油机及发电机原厂技术文件、发电机组说明书、测试报告等。 | |
自选配件(费用另计): | |
Ø机油、柴油、水套、防冷凝加热器 | Ø分体式日用燃油箱、一体式底座燃油箱 |
Ø电瓶浮充电器 | Ø防雨型机组(箱柜) |
Ø自保护、自启动机组控制屏 | Ø静音型机组(箱柜) |
Ø带“三遥”功能机组控制屏 | Ø移动拖车型电站(箱柜拖车) |
ØATS自动负载转换屏 | Ø静音型移动电站(箱柜拖车) |
保修期: | |
(国内)机组调试验收合格后的12个月或累计运行1000小时;以先到期为准。 | |
由于产品质量问题实行免费维修或换件,终身有偿服务! | |
(易损件、常用件、人为损坏、疏忽保养等均不在保修范围内) | |
如因原厂调整则以原厂保固条例执行! | |
付款方式及交货期: | |
货到付款,7个工作日内发货。 | |
执行标准: | |
国际标准认证ISO9001:2000 | |
行业执行标准GB/T2820.1997 |