湖北无刷发电机
- 详细介绍
大发乐彩 | ||||||
纯铜无刷发电机价格表 | ||||||
Base | Model | 单位:KW | Price(RMB) | 备注 | ||
机 座 号 | 型 号 | 三相 50HZ 1500RPM 400V | 价格 | |||
备用27℃ | 常用40℃ | 出厂价 | ||||
164系列 | KC-6.5-4 | 7.2 | 6.5 | ¥3,861 | 电机控制屏价格: | |
KC-8.8-4 | 9.8 | 8.8 | ¥4,056 | 6.5-25KW加500元 | ||
KC-10.8-4 | 11.9 | 10.8 | ¥4,238 | 30-70KW加550元 | ||
KC-12.8-4 | 14.1 | 12.8 | ¥4,368 | 80-150KW加800元 | ||
184系列 | KC-18-4 | 19.8 | 18 | ¥4,745 | 160-200KW加900元 | |
KC-22-4 | 24.5 | 22 | ¥5,356 | 236-320KW加1100元 | ||
KC-25-4 | 27.5 | 25 | ¥5,694 | 360-400KW加2000元 | ||
KC-30-4 | 33 | 30 | ¥6,123 | 450-600KW加3000元 | ||
224系列 | KC-34-4 | 37 | 34 | ¥6,448 | ||
KC-40-4 | 44 | 40 | ¥7,189 | 此价格不含运费,工厂交货含增值税价格、含简易包装 | ||
KC-50-4 | 55 | 50 | ¥7,644 | |||
KC-58-4 | 64 | 58 | ¥8,333 | |||
KC-70-4 | 75 | 70 | ¥9,269 | |||
274系列 | KC-80-4 | 88 | 80 | ¥10,296 | 配喇叭口,单、双支点可任选, 无刷励磁、AVR自动电压调节 绝缘等级H级 钢板机壳性能稳定,质量可靠, 发电机颜色可任选 | |
KC-96-4 | 106 | 96 | ¥11,479 | |||
KC-112-4 | 123 | 112 | ¥12,428 | |||
KC-128-4 | 140 | 128 | ¥13,299 | |||
KC-144-4 | 158 | 144 | ¥14,703 | |||
KC-160-4 | 176 | 160 | ¥15,808 | |||
KC-180-4 | 198 | 180 | ¥17,511 | |||
KC-200-4 | 220 | 200 | ¥18,681 | 中压660V/690V均可生产 三相四线50HZ 1500r/min 60HZ 1800r/min均可生产 单相50HZ 1500r/min 60HZ 1800r/min均可生产 | ||
C4系列 | KC-200-4 | 220 | 200 | ¥20,618 | ||
KC-240-4 | 264 | 240 | ¥21,775 | |||
KC-250-4 | 280 | 250 | ¥23,933 | |||
KC-280-4 | 308 | 280 | ¥25,233 | |||
KC-300-4 | 330 | 300 | ¥27,326 |
备注:详细价格可拨打官网联系电话。 | ||
KC-320-4 | 352 | 320 | ¥28,600 | |||
C5系列 | KC-360-4 | 396 | 360 | ¥31,499 | ||
KC-400-4 | 440 | 400 | ¥34,918 | |||
KC-450-4 | 495 | 450 | ¥36,465 | |||
KC-500-4 | 550 | 500 | ¥39,169 | |||
KC-550-4 | 605 | 550 | ¥41,860 | |||
V6系列 | KC-600-4 | 660 | 600 | ¥49,296 | ||
KC-640-4 | 704 | 640 | ¥50,180 | |||
KC-728-4 | 800 | 728 | ¥55,276 | |||
KC-800-4 | 880 | 800 | ¥60,411 | |||
KC-904-4 | 995 | 904 | ¥68,497 | |||
KC-1000-4 | 1100 | 1000 | ¥72,904 | |||
P7系列 | KC-1120-4 | 1230 | 1120 | ¥83,382 | ||
KC-1240-4 | 1360 | 1240 | ¥92,170 | |||
KC-1320-4 | 1452 | 1320 | ¥110,604 | |||
KC-1520-4 | 1672 | 1520 | ¥119,379 | |||
KC-1664-4 | 1838 | 1664 | ¥138,697 | |||
KC-1700-4 | 1870 | 1700 | ¥147,472 | |||
KC-2000-4 | 2200 | 2000 | ¥170,235 |
本文网址:http://jihom.com/product/796.html
关键词:发电机
下一篇:没有了