五家渠道依茨发电机组
- 详细介绍
柴油发电机组技术参数: | |||
型 号 | KC1250GF | 输出功率(KW/KVA) | 1250/1562.5 |
频率(Hz) /转速 (rpm) | 50 / 1500 | 输出电压(V) | 400 / 230 |
相数/接线方式 | 三相四线/ “Y” 型绕组 | 最大连续输出电流(A) | 2262.5 |
启动方式 | DC24V电启动 | 开架式噪声LP7m (dB) | 110 |
开架式尺寸(LXBXH) (mm) | 5700*1825*2316 | 开架式机组重量(KG) | 9540 |
柴油发动机技术参数: | |||
品 牌 | 道依茨 | 型 号 | TBD620V12-2C |
常用/备用输出功率(KW) | 1452/1645 | 额定转速(rpm) | 1500 |
排气量 (L) | 53.2 | 气缸径/行程(mm) | 170/ 195 |
气缸数及排列方式/ 供油/进气方式 | 12缸、四冲程/ 电喷 / 涡轮增压 | 压缩比 | 15:1 |
冷却方式 | 水空中冷、散热水箱、 自带风扇冷却 | 调速方式 | 电子调速 |
启动方式 | DC24V直流电启动 | 润滑油容量 (L) | 180 |
燃油型号 | 国产0#、-10#轻柴油 | 润滑油规格 | 15W/40CD |
燃油消耗量(g/KW.h) | ≤195 | 润滑油消耗量(g/KW.h) | ≤1.21 |
发电机技术参数: | |||
品 牌 | 上海领驭 | 励磁方式 | 无刷自励式 |
发电机功率(KW/KVA) | 1250/1562.5 | 相数/接线 | 三相四线/Y型绕组 |
电压控制方式 | AVR / 自调 | 效率 | 95.3% |
额定电压V | 400 / 230 | 电压调整率(%) | ≤±0.5(稳态) +20~-15(瞬态) |
频率/频率调整率(%) | 50HZ / ≤±0.5(稳态) +10~-7(瞬态) | 电压波动率:(%) | ≤±0.5 |
频率波动率(%) | ≤±0.5 | 防护等级 | IP22 |
绝缘等级 | H | ||
备注:1:随机附件:随机资料、随机工具、启动蓄电池及连接线一套;排烟弯管、高效消音器一套(详见附件配置清单!) 2:机组均采用整体式结构,所有部件均稳固的安装在结实的底座槽钢之上。 3:确保无漏油、漏水、漏气、漏电等不良现象。 4:直喷式发电机组在海拔小于1000米,无需修正功率;1000—3000米之间,每上升500米修正4%,3000—5000米之间,每上升500米,修正6%。 |